日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
平 28 初二 丙申 | 定 29 初三 丁酉 | 执 30 初四 戊戌 | 破 31 初五 己亥 | 危 1 初六 庚子 | 成 2 初七 辛丑 | 收 3 初八 壬寅 |
开 4 初九 癸卯 | 闭 5 初十 甲辰 | 闭 6 十一 乙巳 | 建 7 十二 丙午 | 除 8 十三 丁未 | 满 9 十四 戊申 | 平 10 十五 己酉 |
定 11 十六 庚戌 | 执 12 十七 辛亥 | 破 13 十八 壬子 | 危 14 十九 癸丑 | 成 15 二十 甲寅 | 收 16 廿一 乙卯 | 开 17 廿二 丙辰 |
闭 18 廿三 丁巳 | 建 19 廿四 戊午 | 除 20 廿五 己未 | 满 21 廿六 庚申 | 平 22 廿七 辛酉 | 定 23 廿八 壬戌 | 执 24 廿九 癸亥 |
破 25 初一 甲子 | 危 26 初二 乙丑 | 成 27 初三 丙寅 | 收 28 初四 丁卯 | 开 29 初五 戊辰 | 闭 30 初六 己巳 | 建 1 初七 庚午 |
除 2 初八 辛未 | 满 3 初九 壬申 | 平 4 初十 癸酉 | 定 5 十一 甲戌 | 执 6 十二 乙亥 | 破 7 十三 丙子 | 破 8 十四 丁丑 |
1922年06月26日 星期一
26
农历
月 初二日
1922-闰5-2四柱