日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
平 30 初九 壬申 | 定 31 初十 癸酉 | 执 1 十一 甲戌 | 破 2 十二 乙亥 | 危 3 十三 丙子 | 成 4 十四 丁丑 | 成 5 十五 戊寅 |
收 6 十六 己卯 | 开 7 十七 庚辰 | 闭 8 十八 辛巳 | 建 9 十九 壬午 | 除 10 二十 癸未 | 满 11 廿一 甲申 | 平 12 廿二 乙酉 |
定 13 廿三 丙戌 | 执 14 廿四 丁亥 | 破 15 廿五 戊子 | 危 16 廿六 己丑 | 成 17 廿七 庚寅 | 收 18 廿八 辛卯 | 开 19 廿九 壬辰 |
闭 20 初一 癸巳 | 建 21 初二 甲午 | 除 22 初三 乙未 | 满 23 初四 丙申 | 平 24 初五 丁酉 | 定 25 初六 戊戌 | 执 26 初七 己亥 |
破 27 初八 庚子 | 危 28 初九 辛丑 | 成 29 初十 壬寅 | 收 30 十一 癸卯 | 开 1 十二 甲辰 | 闭 2 十三 乙巳 | 建 3 十四 丙午 |
除 4 十五 丁未 | 满 5 十六 戊申 | 满 6 十七 己酉 | 平 7 十八 庚戌 | 定 8 十九 辛亥 | 执 9 二十 壬子 | 破 10 廿一 癸丑 |
2077年6月09日 星期三
09
农历
月 十九日
2077-闰4-19四柱