日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
收 29 初六 丙辰 | 开 30 初七 丁巳 | 闭 31 初八 戊午 | 建 1 初九 己未 | 除 2 初十 庚申 | 满 3 十一 辛酉 | 平 4 十二 壬戌 |
定 5 十三 癸亥 | 执 6 十四 甲子 | 执 7 十五 乙丑 | 破 8 十六 丙寅 | 危 9 十七 丁卯 | 成 10 十八 戊辰 | 收 11 十九 己巳 |
开 12 二十 庚午 | 闭 13 廿一 辛未 | 建 14 廿二 壬申 | 除 15 廿三 癸酉 | 满 16 廿四 甲戌 | 平 17 廿五 乙亥 | 定 18 廿六 丙子 |
执 19 廿七 丁丑 | 破 20 廿八 戊寅 | 危 21 廿九 己卯 | 成 22 初一 庚辰 | 收 23 初二 辛巳 | 开 24 初三 壬午 | 闭 25 初四 癸未 |
建 26 初五 甲申 | 除 27 初六 乙酉 | 满 28 初七 丙戌 | 平 29 初八 丁亥 | 定 30 初九 戊子 | 执 31 初十 己丑 | 破 1 十一 庚寅 |
危 2 十二 辛卯 | 成 3 十三 壬辰 | 收 4 十四 癸巳 | 开 5 十五 甲午 | 闭 6 十六 乙未 | 闭 7 十七 丙申 | 建 8 十八 丁酉 |
2074年8月18日 星期六
18
农历
月 廿六日
2074-闰6-26四柱