日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
除 27 初六 甲辰 | 满 28 初七 乙巳 | 平 29 初八 丙午 | 定 30 初九 丁未 | 执 31 初十 戊申 | 破 1 十一 己酉 | 危 2 十二 庚戌 |
成 3 十三 辛亥 | 成 4 十四 壬子 | 收 5 十五 癸丑 | 开 6 十六 甲寅 | 闭 7 十七 乙卯 | 建 8 十八 丙辰 | 除 9 十九 丁巳 |
满 10 二十 戊午 | 平 11 廿一 己未 | 定 12 廿二 庚申 | 执 13 廿三 辛酉 | 破 14 廿四 壬戌 | 危 15 廿五 癸亥 | 成 16 廿六 甲子 |
收 17 廿七 乙丑 | 开 18 廿八 丙寅 | 闭 19 廿九 丁卯 | 建 20 初一 戊辰 | 除 21 初二 己巳 | 满 22 初三 庚午 | 平 23 初四 辛未 |
定 24 初五 壬申 | 执 25 初六 癸酉 | 破 26 初七 甲戌 | 危 27 初八 乙亥 | 成 28 初九 丙子 | 收 29 初十 丁丑 | 开 30 十一 戊寅 |
闭 1 十二 己卯 | 建 2 十三 庚辰 | 除 3 十四 辛巳 | 满 4 十五 壬午 | 满 5 十六 癸未 | 平 6 十七 甲申 | 定 7 十八 乙酉 |
2061年4月20日 星期三
20
农历
月 初一日
2061-闰3-1四柱