日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
除 1 十一 辛巳 | 满 2 十二 壬午 | 平 3 十三 癸未 | 定 4 十四 甲申 | 定 5 十五 乙酉 | 执 6 十六 丙戌 | 破 7 十七 丁亥 |
危 8 十八 戊子 | 成 9 十九 己丑 | 收 10 二十 庚寅 | 开 11 廿一 辛卯 | 闭 12 廿二 壬辰 | 建 13 廿三 癸巳 | 除 14 廿四 甲午 |
满 15 廿五 乙未 | 平 16 廿六 丙申 | 定 17 廿七 丁酉 | 执 18 廿八 戊戌 | 破 19 廿九 己亥 | 危 20 三十 庚子 | 成 21 初一 辛丑 |
收 22 初二 壬寅 | 开 23 初三 癸卯 | 闭 24 初四 甲辰 | 建 25 初五 乙巳 | 除 26 初六 丙午 | 满 27 初七 丁未 | 平 28 初八 戊申 |
定 29 初九 己酉 | 执 30 初十 庚戌 | 破 31 十一 辛亥 | 危 1 十二 壬子 | 成 2 十三 癸丑 | 收 3 十四 甲寅 | 开 4 十五 乙卯 |
开 5 十六 丙辰 | 闭 6 十七 丁巳 | 建 7 十八 戊午 | 除 8 十九 己未 | 满 9 二十 庚申 | 平 10 廿一 辛酉 | 定 11 廿二 壬戌 |
2050年5月09日 星期一
09
农历
月 十九日
2050-闰3-19四柱