日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
除 28 初六 己酉 | 满 29 初七 庚戌 | 平 30 初八 辛亥 | 定 31 初九 壬子 | 执 1 初十 癸丑 | 破 2 十一 甲寅 | 危 3 十二 乙卯 |
成 4 十三 丙辰 | 收 5 十四 丁巳 | 开 6 十五 戊午 | 开 7 十六 己未 | 闭 8 十七 庚申 | 建 9 十八 辛酉 | 除 10 十九 壬戌 |
满 11 二十 癸亥 | 平 12 廿一 甲子 | 定 13 廿二 乙丑 | 执 14 廿三 丙寅 | 破 15 廿四 丁卯 | 危 16 廿五 戊辰 | 成 17 廿六 己巳 |
收 18 廿七 庚午 | 开 19 廿八 辛未 | 闭 20 廿九 壬申 | 建 21 初一 癸酉 | 除 22 初二 甲戌 | 满 23 初三 乙亥 | 平 24 初四 丙子 |
定 25 初五 丁丑 | 执 26 初六 戊寅 | 破 27 初七 己卯 | 危 28 初八 庚辰 | 成 29 初九 辛巳 | 收 30 初十 壬午 | 开 1 十一 癸未 |
闭 2 十二 甲申 | 建 3 十三 乙酉 | 除 4 十四 丙戌 | 满 5 十五 丁亥 | 平 6 十六 戊子 | 平 7 十七 己丑 | 定 8 十八 庚寅 |
2044年9月01日 星期四
01
农历
月 初十日
2044-闰7-10四柱