日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
执 27 初六 丁酉 | 破 28 初七 戊戌 | 危 29 初八 己亥 | 成 30 初九 庚子 | 收 1 初十 辛丑 | 开 2 十一 壬寅 | 闭 3 十二 癸卯 |
建 4 十三 甲辰 | 除 5 十四 乙巳 | 除 6 十五 丙午 | 满 7 十六 丁未 | 平 8 十七 戊申 | 定 9 十八 己酉 | 执 10 十九 庚戌 |
破 11 二十 辛亥 | 危 12 廿一 壬子 | 成 13 廿二 癸丑 | 收 14 廿三 甲寅 | 开 15 廿四 乙卯 | 闭 16 廿五 丙辰 | 建 17 廿六 丁巳 |
除 18 廿七 戊午 | 满 19 廿八 己未 | 平 20 廿九 庚申 | 定 21 初一 辛酉 | 执 22 初二 壬戌 | 破 23 初三 癸亥 | 危 24 初四 甲子 |
成 25 初五 乙丑 | 收 26 初六 丙寅 | 开 27 初七 丁卯 | 闭 28 初八 戊辰 | 建 29 初九 己巳 | 除 30 初十 庚午 | 满 31 十一 辛未 |
平 1 十二 壬申 | 定 2 十三 癸酉 | 执 3 十四 甲戌 | 破 4 十五 乙亥 | 危 5 十六 丙子 | 危 6 十七 丁丑 | 成 7 十八 戊寅 |
2031年5月13日 星期二
13
农历
月 廿二日
2031-闰3-22四柱