日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
闭 25 初三 辛巳 | 建 26 初四 壬午 | 除 27 初五 癸未 | 满 28 初六 甲申 | 平 29 初七 乙酉 | 定 30 初八 丙戌 | 执 1 初九 丁亥 |
破 2 初十 戊子 | 危 3 十一 己丑 | 成 4 十二 庚寅 | 收 5 十三 辛卯 | 收 6 十四 壬辰 | 开 7 十五 癸巳 | 闭 8 十六 甲午 |
建 9 十七 乙未 | 除 10 十八 丙申 | 满 11 十九 丁酉 | 平 12 二十 戊戌 | 定 13 廿一 己亥 | 执 14 廿二 庚子 | 破 15 廿三 辛丑 |
危 16 廿四 壬寅 | 成 17 廿五 癸卯 | 收 18 廿六 甲辰 | 开 19 廿七 乙巳 | 闭 20 廿八 丙午 | 建 21 廿九 丁未 | 除 22 初一 戊申 |
满 23 初二 己酉 | 平 24 初三 庚戌 | 定 25 初四 辛亥 | 执 26 初五 壬子 | 破 27 初六 癸丑 | 危 28 初七 甲寅 | 成 29 初八 乙卯 |
收 30 初九 丙辰 | 开 31 初十 丁巳 | 闭 1 十一 戊午 | 建 2 十二 己未 | 除 3 十三 庚申 | 满 4 十四 辛酉 | 平 5 十五 壬戌 |
2028年7月07日 星期五
07
农历
月 十五日
2028-闰5-15四柱