日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
危 26 初四 己亥 | 成 27 初五 庚子 | 收 28 初六 辛丑 | 开 29 初七 壬寅 | 闭 30 初八 癸卯 | 建 1 初九 甲辰 | 除 2 初十 乙巳 |
满 3 十一 丙午 | 平 4 十二 丁未 | 平 5 十三 戊申 | 定 6 十四 己酉 | 执 7 十五 庚戌 | 破 8 十六 辛亥 | 危 9 十七 壬子 |
成 10 十八 癸丑 | 收 11 十九 甲寅 | 开 12 二十 乙卯 | 闭 13 廿一 丙辰 | 建 14 廿二 丁巳 | 除 15 廿三 戊午 | 满 16 廿四 己未 |
平 17 廿五 庚申 | 定 18 廿六 辛酉 | 执 19 廿七 壬戌 | 破 20 廿八 癸亥 | 危 21 廿九 甲子 | 成 22 三十 乙丑 | 收 23 初一 丙寅 |
开 24 初二 丁卯 | 闭 25 初三 戊辰 | 建 26 初四 己巳 | 除 27 初五 庚午 | 满 28 初六 辛未 | 平 29 初七 壬申 | 定 30 初八 癸酉 |
执 31 初九 甲戌 | 破 1 初十 乙亥 | 危 2 十一 丙子 | 成 3 十二 丁丑 | 收 4 十三 戊寅 | 收 5 十四 己卯 | 开 6 十五 庚辰 |
2020年5月28日 星期四
28
农历
月 初六日
2020-闰4-6四柱