日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
危 27 初七 戊子 | 成 28 初八 己丑 | 收 29 初九 庚寅 | 开 30 初十 辛卯 | 闭 31 十一 壬辰 | 建 1 十二 癸巳 | 除 2 十三 甲午 |
满 3 十四 乙未 | 平 4 十五 丙申 | 平 5 十六 丁酉 | 定 6 十七 戊戌 | 执 7 十八 己亥 | 破 8 十九 庚子 | 危 9 二十 辛丑 |
成 10 廿一 壬寅 | 收 11 廿二 癸卯 | 开 12 廿三 甲辰 | 闭 13 廿四 乙巳 | 建 14 廿五 丙午 | 除 15 廿六 丁未 | 满 16 廿七 戊申 |
平 17 廿八 己酉 | 定 18 廿九 庚戌 | 执 19 初一 辛亥 | 破 20 初二 壬子 | 危 21 初三 癸丑 | 成 22 初四 甲寅 | 收 23 初五 乙卯 |
开 24 初六 丙辰 | 闭 25 初七 丁巳 | 建 26 初八 戊午 | 除 27 初九 己未 | 满 28 初十 庚申 | 平 29 十一 辛酉 | 定 30 十二 壬戌 |
执 1 十三 癸亥 | 破 2 十四 甲子 | 危 3 十五 乙丑 | 成 4 十六 丙寅 | 收 5 十七 丁卯 | 开 6 十八 戊辰 | 开 7 十九 己巳 |
2012年6月03日 星期日
03
农历
月 十四日
2012-闰4-14四柱