日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
开 28 初六 甲辰 | 闭 29 初七 乙巳 | 建 30 初八 丙午 | 除 1 初九 丁未 | 满 2 初十 戊申 | 平 3 十一 己酉 | 定 4 十二 庚戌 |
执 5 十三 辛亥 | 破 6 十四 壬子 | 破 7 十五 癸丑 | 危 8 十六 甲寅 | 成 9 十七 乙卯 | 收 10 十八 丙辰 | 开 11 十九 丁巳 |
闭 12 二十 戊午 | 建 13 廿一 己未 | 除 14 廿二 庚申 | 满 15 廿三 辛酉 | 平 16 廿四 壬戌 | 定 17 廿五 癸亥 | 执 18 廿六 甲子 |
破 19 廿七 乙丑 | 危 20 廿八 丙寅 | 成 21 廿九 丁卯 | 收 22 初一 戊辰 | 开 23 初二 己巳 | 闭 24 初三 庚午 | 建 25 初四 辛未 |
除 26 初五 壬申 | 满 27 初六 癸酉 | 平 28 初七 甲戌 | 定 29 初八 乙亥 | 执 30 初九 丙子 | 破 31 初十 丁丑 | 危 1 十一 戊寅 |
成 2 十二 己卯 | 收 3 十三 庚辰 | 开 4 十四 辛巳 | 闭 5 十五 壬午 | 建 6 十六 癸未 | 建 7 十七 甲申 | 除 8 十八 乙酉 |
2009年7月10日 星期五
10
农历
月 十八日
2009-闰5-18四柱