日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
危 31 初八 丙子 | 成 1 初九 丁丑 | 收 2 初十 戊寅 | 开 3 十一 己卯 | 闭 4 十二 庚辰 | 闭 5 十三 辛巳 | 建 6 十四 壬午 |
除 7 十五 癸未 | 满 8 十六 甲申 | 平 9 十七 乙酉 | 定 10 十八 丙戌 | 执 11 十九 丁亥 | 破 12 二十 戊子 | 危 13 廿一 己丑 |
成 14 廿二 庚寅 | 收 15 廿三 辛卯 | 开 16 廿四 壬辰 | 闭 17 廿五 癸巳 | 建 18 廿六 甲午 | 除 19 廿七 乙未 | 满 20 廿八 丙申 |
平 21 廿九 丁酉 | 定 22 三十 戊戌 | 执 23 初一 己亥 | 破 24 初二 庚子 | 危 25 初三 辛丑 | 成 26 初四 壬寅 | 收 27 初五 癸卯 |
开 28 初六 甲辰 | 闭 29 初七 乙巳 | 建 30 初八 丙午 | 除 1 初九 丁未 | 满 2 初十 戊申 | 平 3 十一 己酉 | 定 4 十二 庚戌 |
执 5 十三 辛亥 | 破 6 十四 壬子 | 破 7 十五 癸丑 | 危 8 十六 甲寅 | 成 9 十七 乙卯 | 收 10 十八 丙辰 | 开 11 十九 丁巳 |
2009年6月26日 星期五
26
农历
月 初四日
2009-闰5-4四柱