日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
平 28 初八 丙午 | 定 29 初九 丁未 | 执 30 初十 戊申 | 破 31 十一 己酉 | 危 1 十二 庚戌 | 成 2 十三 辛亥 | 收 3 十四 壬子 |
收 4 十五 癸丑 | 开 5 十六 甲寅 | 闭 6 十七 乙卯 | 建 7 十八 丙辰 | 除 8 十九 丁巳 | 满 9 二十 戊午 | 平 10 廿一 己未 |
定 11 廿二 庚申 | 执 12 廿三 辛酉 | 破 13 廿四 壬戌 | 危 14 廿五 癸亥 | 成 15 廿六 甲子 | 收 16 廿七 乙丑 | 开 17 廿八 丙寅 |
闭 18 廿九 丁卯 | 建 19 初一 戊辰 | 除 20 初二 己巳 | 满 21 初三 庚午 | 平 22 初四 辛未 | 定 23 初五 壬申 | 执 24 初六 癸酉 |
破 25 初七 甲戌 | 危 26 初八 乙亥 | 成 27 初九 丙子 | 收 28 初十 丁丑 | 开 29 十一 戊寅 | 闭 30 十二 己卯 | 建 1 十三 庚辰 |
除 2 十四 辛巳 | 满 3 十五 壬午 | 平 4 十六 癸未 | 平 5 十七 甲申 | 定 6 十八 乙酉 | 执 7 十九 丙戌 | 破 8 二十 丁亥 |
2004年4月02日 星期五
02
农历
月 十三日
2004-闰2-13四柱