日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建 29 初十 戊寅 | 除 1 十一 己卯 | 满 2 十二 庚辰 | 平 3 十三 辛巳 | 定 4 十四 壬午 | 定 5 十五 癸未 | 执 6 十六 甲申 |
破 7 十七 乙酉 | 危 8 十八 丙戌 | 成 9 十九 丁亥 | 收 10 二十 戊子 | 开 11 廿一 己丑 | 闭 12 廿二 庚寅 | 建 13 廿三 辛卯 |
除 14 廿四 壬辰 | 满 15 廿五 癸巳 | 平 16 廿六 甲午 | 定 17 廿七 乙未 | 执 18 廿八 丙申 | 破 19 廿九 丁酉 | 危 20 三十 戊戌 |
成 21 初一 己亥 | 收 22 初二 庚子 | 开 23 初三 辛丑 | 闭 24 初四 壬寅 | 建 25 初五 癸卯 | 除 26 初六 甲辰 | 满 27 初七 乙巳 |
平 28 初八 丙午 | 定 29 初九 丁未 | 执 30 初十 戊申 | 破 31 十一 己酉 | 危 1 十二 庚戌 | 成 2 十三 辛亥 | 收 3 十四 壬子 |
收 4 十五 癸丑 | 开 5 十六 甲寅 | 闭 6 十七 乙卯 | 建 7 十八 丙辰 | 除 8 十九 丁巳 | 满 9 二十 戊午 | 平 10 廿一 己未 |
2004年3月27日 星期六
27
农历
月 初七日
2004-闰2-7四柱