日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
收 27 初五 庚寅 | 开 28 初六 辛卯 | 闭 29 初七 壬辰 | 建 30 初八 癸巳 | 除 31 初九 甲午 | 满 1 初十 乙未 | 平 2 十一 丙申 |
定 3 十二 丁酉 | 执 4 十三 戊戌 | 执 5 十四 己亥 | 破 6 十五 庚子 | 危 7 十六 辛丑 | 成 8 十七 壬寅 | 收 9 十八 癸卯 |
开 10 十九 甲辰 | 闭 11 二十 乙巳 | 建 12 廿一 丙午 | 除 13 廿二 丁未 | 满 14 廿三 戊申 | 平 15 廿四 己酉 | 定 16 廿五 庚戌 |
执 17 廿六 辛亥 | 破 18 廿七 壬子 | 危 19 廿八 癸丑 | 成 20 廿九 甲寅 | 收 21 初一 乙卯 | 开 22 初二 丙辰 | 闭 23 初三 丁巳 |
建 24 初四 戊午 | 除 25 初五 己未 | 满 26 初六 庚申 | 平 27 初七 辛酉 | 定 28 初八 壬戌 | 执 29 初九 癸亥 | 破 30 初十 甲子 |
危 1 十一 乙丑 | 成 2 十二 丙寅 | 收 3 十三 丁卯 | 开 4 十四 戊辰 | 闭 5 十五 己巳 | 建 6 十六 庚午 | 建 7 十七 辛未 |
2001年6月08日 星期五
08
农历
月 十七日
2001-闰4-17四柱