日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
破 29 初七 壬戌 | 危 30 初八 癸亥 | 成 1 初九 甲子 | 收 2 初十 乙丑 | 开 3 十一 丙寅 | 闭 4 十二 丁卯 | 闭 5 十三 戊辰 |
建 6 十四 己巳 | 除 7 十五 庚午 | 满 8 十六 辛未 | 平 9 十七 壬申 | 定 10 十八 癸酉 | 执 11 十九 甲戌 | 破 12 二十 乙亥 |
危 13 廿一 丙子 | 成 14 廿二 丁丑 | 收 15 廿三 戊寅 | 开 16 廿四 己卯 | 闭 17 廿五 庚辰 | 建 18 廿六 辛巳 | 除 19 廿七 壬午 |
满 20 廿八 癸未 | 平 21 廿九 甲申 | 定 22 三十 乙酉 | 执 23 初一 丙戌 | 破 24 初二 丁亥 | 危 25 初三 戊子 | 成 26 初四 己丑 |
收 27 初五 庚寅 | 开 28 初六 辛卯 | 闭 29 初七 壬辰 | 建 30 初八 癸巳 | 除 31 初九 甲午 | 满 1 初十 乙未 | 平 2 十一 丙申 |
定 3 十二 丁酉 | 执 4 十三 戊戌 | 执 5 十四 己亥 | 破 6 十五 庚子 | 危 7 十六 辛丑 | 成 8 十七 壬寅 | 收 9 十八 癸卯 |
2001年5月24日 星期四
24
农历
月 初二日
2001-闰4-2四柱