日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
闭 1 初八 己巳 | 建 2 初九 庚午 | 除 3 初十 辛未 | 满 4 十一 壬申 | 平 5 十二 癸酉 | 定 6 十三 甲戌 | 执 7 十四 乙亥 |
执 8 十五 丙子 | 破 9 十六 丁丑 | 危 10 十七 戊寅 | 成 11 十八 己卯 | 收 12 十九 庚辰 | 开 13 二十 辛巳 | 闭 14 廿一 壬午 |
建 15 廿二 癸未 | 除 16 廿三 甲申 | 满 17 廿四 乙酉 | 平 18 廿五 丙戌 | 定 19 廿六 丁亥 | 执 20 廿七 戊子 | 破 21 廿八 己丑 |
危 22 廿九 庚寅 | 成 23 三十 辛卯 | 收 24 初一 壬辰 | 开 25 初二 癸巳 | 闭 26 初三 甲午 | 建 27 初四 乙未 | 除 28 初五 丙申 |
满 29 初六 丁酉 | 平 30 初七 戊戌 | 定 31 初八 己亥 | 执 1 初九 庚子 | 破 2 初十 辛丑 | 危 3 十一 壬寅 | 成 4 十二 癸卯 |
收 5 十三 甲辰 | 开 6 十四 乙巳 | 闭 7 十五 丙午 | 闭 8 十六 丁未 | 建 9 十七 戊申 | 除 10 十八 己酉 | 满 11 十九 庚戌 |
1979年7月25日 星期三
25
农历
月 初二日
1979-闰6-2四柱