日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
开 26 初五 丁卯 | 闭 27 初六 戊辰 | 建 28 初七 己巳 | 除 29 初八 庚午 | 满 30 初九 辛未 | 平 31 初十 壬申 | 定 1 十一 癸酉 |
执 2 十二 甲戌 | 破 3 十三 乙亥 | 危 4 十四 丙子 | 成 5 十五 丁丑 | 成 6 十六 戊寅 | 收 7 十七 己卯 | 开 8 十八 庚辰 |
闭 9 十九 辛巳 | 建 10 二十 壬午 | 除 11 廿一 癸未 | 满 12 廿二 甲申 | 平 13 廿三 乙酉 | 定 14 廿四 丙戌 | 执 15 廿五 丁亥 |
破 16 廿六 戊子 | 危 17 廿七 己丑 | 成 18 廿八 庚寅 | 收 19 廿九 辛卯 | 开 20 初一 壬辰 | 闭 21 初二 癸巳 | 建 22 初三 甲午 |
除 23 初四 乙未 | 满 24 初五 丙申 | 平 25 初六 丁酉 | 定 26 初七 戊戌 | 执 27 初八 己亥 | 破 28 初九 庚子 | 危 29 初十 辛丑 |
成 30 十一 壬寅 | 收 1 十二 癸卯 | 开 2 十三 甲辰 | 闭 3 十四 乙巳 | 建 4 十五 丙午 | 除 5 十六 丁未 | 满 6 十七 戊申 |
1974年6月03日 星期一
03
农历
月 十三日
1974-闰4-13四柱