日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
危 28 初七 己亥 | 成 29 初八 庚子 | 收 30 初九 辛丑 | 开 1 初十 壬寅 | 闭 2 十一 癸卯 | 建 3 十二 甲辰 | 除 4 十三 乙巳 |
满 5 十四 丙午 | 满 6 十五 丁未 | 平 7 十六 戊申 | 定 8 十七 己酉 | 执 9 十八 庚戌 | 破 10 十九 辛亥 | 危 11 二十 壬子 |
成 12 廿一 癸丑 | 收 13 廿二 甲寅 | 开 14 廿三 乙卯 | 闭 15 廿四 丙辰 | 建 16 廿五 丁巳 | 除 17 廿六 戊午 | 满 18 廿七 己未 |
平 19 廿八 庚申 | 定 20 廿九 辛酉 | 执 21 三十 壬戌 | 破 22 初一 癸亥 | 危 23 初二 甲子 | 成 24 初三 乙丑 | 收 25 初四 丙寅 |
开 26 初五 丁卯 | 闭 27 初六 戊辰 | 建 28 初七 己巳 | 除 29 初八 庚午 | 满 30 初九 辛未 | 平 31 初十 壬申 | 定 1 十一 癸酉 |
执 2 十二 甲戌 | 破 3 十三 乙亥 | 危 4 十四 丙子 | 成 5 十五 丁丑 | 成 6 十六 戊寅 | 收 7 十七 己卯 | 开 8 十八 庚辰 |
1974年5月22日 星期三
22
农历
月 初一日
1974-闰4-1四柱