日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
定 1 十一 庚申 | 执 2 十二 辛酉 | 破 3 十三 壬戌 | 危 4 十四 癸亥 | 成 5 十五 甲子 | 成 6 十六 乙丑 | 收 7 十七 丙寅 |
开 8 十八 丁卯 | 闭 9 十九 戊辰 | 建 10 二十 己巳 | 除 11 廿一 庚午 | 满 12 廿二 辛未 | 平 13 廿三 壬申 | 定 14 廿四 癸酉 |
执 15 廿五 甲戌 | 破 16 廿六 乙亥 | 危 17 廿七 丙子 | 成 18 廿八 丁丑 | 收 19 廿九 戊寅 | 开 20 初一 己卯 | 闭 21 初二 庚辰 |
建 22 初三 辛巳 | 除 23 初四 壬午 | 满 24 初五 癸未 | 平 25 初六 甲申 | 定 26 初七 乙酉 | 执 27 初八 丙戌 | 破 28 初九 丁亥 |
危 29 初十 戊子 | 成 30 十一 己丑 | 收 31 十二 庚寅 | 开 1 十三 辛卯 | 闭 2 十四 壬辰 | 建 3 十五 癸巳 | 除 4 十六 甲午 |
满 5 十七 乙未 | 满 6 十八 丙申 | 平 7 十九 丁酉 | 定 8 二十 戊戌 | 执 9 廿一 己亥 | 破 10 廿二 庚子 | 危 11 廿三 辛丑 |
1966年5月15日 星期日
15
农历
月 廿五日
1966-闰3-25四柱