日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
危 23 初三 癸酉 | 成 24 初四 甲戌 | 收 25 初五 乙亥 | 开 26 初六 丙子 | 闭 27 初七 丁丑 | 建 28 初八 戊寅 | 除 1 初九 己卯 |
满 2 初十 庚辰 | 平 3 十一 辛巳 | 定 4 十二 壬午 | 执 5 十三 癸未 | 执 6 十四 甲申 | 破 7 十五 乙酉 | 危 8 十六 丙戌 |
成 9 十七 丁亥 | 收 10 十八 戊子 | 开 11 十九 己丑 | 闭 12 二十 庚寅 | 建 13 廿一 辛卯 | 除 14 廿二 壬辰 | 满 15 廿三 癸巳 |
平 16 廿四 甲午 | 定 17 廿五 乙未 | 执 18 廿六 丙申 | 破 19 廿七 丁酉 | 危 20 廿八 戊戌 | 成 21 廿九 己亥 | 收 22 三十 庚子 |
开 23 初一 辛丑 | 闭 24 初二 壬寅 | 建 25 初三 癸卯 | 除 26 初四 甲辰 | 满 27 初五 乙巳 | 平 28 初六 丙午 | 定 29 初七 丁未 |
执 30 初八 戊申 | 破 31 初九 己酉 | 危 1 初十 庚戌 | 成 2 十一 辛亥 | 收 3 十二 壬子 | 开 4 十三 癸丑 | 开 5 十四 甲寅 |
1947年3月24日 星期一
24
农历
月 初二日
1947-闰2-2四柱