日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
闭 28 初七 壬辰 | 建 29 初八 癸巳 | 除 30 初九 甲午 | 满 31 初十 乙未 | 平 1 十一 丙申 | 定 2 十二 丁酉 | 执 3 十三 戊戌 |
破 4 十四 己亥 | 危 5 十五 庚子 | 危 6 十六 辛丑 | 成 7 十七 壬寅 | 收 8 十八 癸卯 | 开 9 十九 甲辰 | 闭 10 二十 乙巳 |
建 11 廿一 丙午 | 除 12 廿二 丁未 | 满 13 廿三 戊申 | 平 14 廿四 己酉 | 定 15 廿五 庚戌 | 执 16 廿六 辛亥 | 破 17 廿七 壬子 |
危 18 廿八 癸丑 | 成 19 廿九 甲寅 | 收 20 三十 乙卯 | 开 21 初一 丙辰 | 闭 22 初二 丁巳 | 建 23 初三 戊午 | 除 24 初四 己未 |
满 25 初五 庚申 | 平 26 初六 辛酉 | 定 27 初七 壬戌 | 执 28 初八 癸亥 | 破 29 初九 甲子 | 危 30 初十 乙丑 | 成 1 十一 丙寅 |
收 2 十二 丁卯 | 开 3 十三 戊辰 | 闭 4 十四 己巳 | 建 5 十五 庚午 | 除 6 十六 辛未 | 除 7 十七 壬申 | 满 8 十八 癸酉 |
1944年6月05日 星期一
05
农历
月 十五日
1944-闰4-15四柱