日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
平 28 初六 乙酉 | 定 29 初七 丙戌 | 执 30 初八 丁亥 | 破 1 初九 戊子 | 危 2 初十 己丑 | 成 3 十一 庚寅 | 收 4 十二 辛卯 |
开 5 十三 壬辰 | 闭 6 十四 癸巳 | 建 7 十五 甲午 | 建 8 十六 乙未 | 除 9 十七 丙申 | 满 10 十八 丁酉 | 平 11 十九 戊戌 |
定 12 二十 己亥 | 执 13 廿一 庚子 | 破 14 廿二 辛丑 | 危 15 廿三 壬寅 | 成 16 廿四 癸卯 | 收 17 廿五 甲辰 | 开 18 廿六 乙巳 |
闭 19 廿七 丙午 | 建 20 廿八 丁未 | 除 21 廿九 戊申 | 满 22 三十 己酉 | 平 23 初一 庚戌 | 定 24 初二 辛亥 | 执 25 初三 壬子 |
破 26 初四 癸丑 | 危 27 初五 甲寅 | 成 28 初六 乙卯 | 收 29 初七 丙辰 | 开 30 初八 丁巳 | 闭 31 初九 戊午 | 建 1 初十 己未 |
除 2 十一 庚申 | 满 3 十二 辛酉 | 平 4 十三 壬戌 | 定 5 十四 癸亥 | 执 6 十五 甲子 | 破 7 十六 乙丑 | 破 8 十七 丙寅 |
1914年7月01日 星期三
01
农历
月 初九日
1914-闰5-9四柱