日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建 31 初七 丁巳 | 除 1 初八 戊午 | 满 2 初九 己未 | 平 3 初十 庚申 | 定 4 十一 辛酉 | 执 5 十二 壬戌 | 执 6 十三 癸亥 |
破 7 十四 甲子 | 危 8 十五 乙丑 | 成 9 十六 丙寅 | 收 10 十七 丁卯 | 开 11 十八 戊辰 | 闭 12 十九 己巳 | 建 13 二十 庚午 |
除 14 廿一 辛未 | 满 15 廿二 壬申 | 平 16 廿三 癸酉 | 定 17 廿四 甲戌 | 执 18 廿五 乙亥 | 破 19 廿六 丙子 | 危 20 廿七 丁丑 |
成 21 廿八 戊寅 | 收 22 廿九 己卯 | 开 23 初一 庚辰 | 闭 24 初二 辛巳 | 建 25 初三 壬午 | 除 26 初四 癸未 | 满 27 初五 甲申 |
平 28 初六 乙酉 | 定 29 初七 丙戌 | 执 30 初八 丁亥 | 破 1 初九 戊子 | 危 2 初十 己丑 | 成 3 十一 庚寅 | 收 4 十二 辛卯 |
开 5 十三 壬辰 | 闭 6 十四 癸巳 | 建 7 十五 甲午 | 建 8 十六 乙未 | 除 9 十七 丙申 | 满 10 十八 丁酉 | 平 11 十九 戊戌 |
1914年6月25日 星期四
25
农历
月 初三日
1914-闰5-3四柱