日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
执 28 初九 己未 | 破 1 初十 庚申 | 危 2 十一 辛酉 | 成 3 十二 壬戌 | 收 4 十三 癸亥 | 开 5 十四 甲子 | 开 6 十五 乙丑 |
闭 7 十六 丙寅 | 建 8 十七 丁卯 | 除 9 十八 戊辰 | 满 10 十九 己巳 | 平 11 二十 庚午 | 定 12 廿一 辛未 | 执 13 廿二 壬申 |
破 14 廿三 癸酉 | 危 15 廿四 甲戌 | 成 16 廿五 乙亥 | 收 17 廿六 丙子 | 开 18 廿七 丁丑 | 闭 19 廿八 戊寅 | 建 20 廿九 己卯 |
除 21 三十 庚辰 | 满 22 初一 辛巳 | 平 23 初二 壬午 | 定 24 初三 癸未 | 执 25 初四 甲申 | 破 26 初五 乙酉 | 危 27 初六 丙戌 |
成 28 初七 丁亥 | 收 29 初八 戊子 | 开 30 初九 己丑 | 闭 31 初十 庚寅 | 建 1 十一 辛卯 | 除 2 十二 壬辰 | 满 3 十三 癸巳 |
平 4 十四 甲午 | 平 5 十五 乙未 | 定 6 十六 丙申 | 执 7 十七 丁酉 | 破 8 十八 戊戌 | 危 9 十九 己亥 | 成 10 二十 庚子 |
1909年3月22日 星期一
22
农历
月 初一日
1909-闰2-1四柱