日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
满 27 初五 辛未 | 平 28 初六 壬申 | 定 29 初七 癸酉 | 执 30 初八 甲戌 | 破 31 初九 乙亥 | 危 1 初十 丙子 | 成 2 十一 丁丑 |
收 3 十二 戊寅 | 开 4 十三 己卯 | 闭 5 十四 庚辰 | 闭 6 十五 辛巳 | 建 7 十六 壬午 | 除 8 十七 癸未 | 满 9 十八 甲申 |
平 10 十九 乙酉 | 定 11 二十 丙戌 | 执 12 廿一 丁亥 | 破 13 廿二 戊子 | 危 14 廿三 己丑 | 成 15 廿四 庚寅 | 收 16 廿五 辛卯 |
开 17 廿六 壬辰 | 闭 18 廿七 癸巳 | 建 19 廿八 甲午 | 除 20 廿九 乙未 | 满 21 三十 丙申 | 平 22 初一 丁酉 | 定 23 初二 戊戌 |
执 24 初三 己亥 | 破 25 初四 庚子 | 危 26 初五 辛丑 | 成 27 初六 壬寅 | 收 28 初七 癸卯 | 开 29 初八 甲辰 | 闭 30 初九 乙巳 |
建 1 初十 丙午 | 除 2 十一 丁未 | 满 3 十二 戊申 | 平 4 十三 己酉 | 定 5 十四 庚戌 | 执 6 十五 辛亥 | 破 7 十六 壬子 |
1906年6月12日 星期二
12
农历
月 廿一日
1906-闰4-21四柱